一、分组安排:
1. 作物遗传育种方向一组,时间:11月27日(周三)下午14:00,地点:二综C203会议室。QQ群号:663136016。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 孟庆营 | 2022301010044 | 作物遗传育种 | 金双侠 |
2 | 惠凤娇 | 2021301010055 | 作物遗传育种 | 金双侠 |
3 | 韩秀锋 | 2021301010014 | 作物遗传育种 | 金双侠 |
4 | Amjad Hussain | 2017301060001 | 作物遗传育种 | 金双侠 |
5 | 张肖 | 2021301010046 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 |
6 | 张冰 | 2021301010063 | 作物遗传育种 | 杨细燕 |
7 | 尤佳琦 | 2021301010051 | 作物遗传育种 | 张献龙 |
8 | 刘振平 | 2021301010023 | 作物遗传育种 | 张献龙 |
9 | 明雨晴 | 2021301010045 | 作物遗传育种 | 朱龙付 |
10 | 孙亚如 | 2021301010064 | 作物遗传育种 | 宋国立 |
2. 作物遗传育种方向二组,时间:11月28日(周四)上午8:00,地点:二综C601会议室。QQ群号:472530185。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 王婧 | 2021301010060 | 作物遗传育种 | 邱法展 |
2 | 曹艺兰 | 2021301010078 | 作物信息学 | 郭婷婷 |
3 | 赵利艳 | 2021301010050 | 作物遗传育种 | 王令强 |
4 | 申潇潇 | 2021301010056 | 作物遗传育种 | 范楚川 |
5 | 欧阳哲文 | 2022301010046 | 作物遗传育种 | 郭亮 |
6 | 李藕琪 | 2022301010030 | 作物遗传育种 | 沈金雄 |
7 | 仵汉飞 | 2021301010028 | 作物遗传育种 | 沈金雄 |
8 | 张浩 | 2020301010063 | 作物遗传育种 | 沈金雄 |
9 | 贾志博 | 2021301010033 | 作物遗传育种 | 赵伦 |
10 | 李世鹏 | 2021301010019 | 作物遗传育种 | 易斌 |
3. 作物遗传育种方向三组,时间:11月28日(周四)上午8:30,地点:二综C307会议室。QQ群号:469150231。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 王靖天 | 2021301010075 | 作物信息学 | 章元明 |
2 | 孙文献 | 2021301010074 | 作物信息学 | 章元明 |
3 | 邱孝军 | 2021301010038 | 作物遗传育种 | 朱爱国 |
4 | 胡鑫 | 2021301110046 | 作物遗传育种 | 陈伟 |
5 | MUHAMMAD MANZOOR UL HAQ | 2020301060005 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 |
6 | 高春燕 | 2021301010039 | 作物遗传育种 | 李强 |
7 | 符超 | 2021301010016 | 作物遗传育种 | 茆海亮 |
8 | 宋瑞莲 | 2021301010040 | 作物遗传育种 | 任喜峰 |
9 | 王晓方 | 2021301010024 | 作物遗传育种 | 任喜峰 |
10 | 晋留杰 | 2021301010032 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 |
4. 作物栽培方向组,时间:11月28日(周四)上午8:00,地点:三综C302会议室。QQ群号:924936291。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 杨扬 | 2021301010070 | 药用植物学 | 胡学博 |
2 | 章忠贵 | 2021301039002 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 |
3 | 王梓强 | 2021301010005 | 作物栽培学与耕作学 | 黄见良 |
4 | 智西民 | 2021301010006 | 作物栽培学与耕作学 | 马霓 |
5 | 李燕辉 | 2022301010006 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 |
6 | 张巧芸 | 2021301010010 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 |
7 | 徐林珊 | 2022301010015 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 |
8 | Maria Batool | 2021301060007 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 |
9 | IKRAM MUHAMMAD | 2020301060011 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 |
5. 植物病理方向一组,时间:11月26日(周二)下午2:30,地点:分子楼118会议室。QQ群号:935306362。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 宋佳鑫 | 2021301010122 | 应用真菌学 | 边银丙 |
2 | 丁苗苗 | 2021301010091 | 植物病理学 | Kenichi Tsuda |
3 | 李雪培 | 2021301010087 | 植物病理学 | 韩晓伟 |
4 | 杜鑫雅 | 2022301010088 | 植物病理学 | 李博 |
5 | 杨磊 | 2021301010083 | 植物病理学 | 李国田 |
6 | 曾哲政 | 2021301010086 | 植物病理学 | 罗朝喜 |
7 | 张芸 | 2021301010102 | 植物病理学 | 谢卡斌 |
8 | 杜亚敏 | 2021301010089 | 植物病理学 | 于晓 |
6. 植物病理方向二组,时间:11月26日(周二)下午2:30,地点:分子楼116会议室。QQ群号:935306362。具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 赵荟荟 | 2021301010097 | 植物病理学 | 程家森 |
2 | 李文豪 | 2021301010080 | 植物病理学 | 郭晓黎 |
3 | 段宇航 | 2021301010085 | 植物病理学 | 黄俊斌 |
4 | 念波 | 2021301010079 | 植物病理学 | 李博 |
5 | 赵秀兰 | 2021301010090 | 植物病理学 | 李培武 |
6 | HASNAIN SAJJAD | 2019301060010 | 植物病理学 | 肖炎农 |
7 | 李淑敏 | 2021301010095 | 植物病理学 | 谢卡斌 |
8 | 杨传臻 | 2021301010103 | 植物病理学 | 朱荷琴 |
7. 农业昆虫与农药方向组,时间:11月29日(周五)上午8:00,地点:三综C302会议室。QQ群号:945302212。 具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 田苗苗 | 2021301010118 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 |
2 | 李云飞 | 2021301010108 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 |
3 | 文栋 | 2020301010109 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 |
4 | 朱彪 | 2021301010107 | 农业昆虫与害虫防治 | 卢新民 |
5 | 王超 | 2021301010110 | 农业昆虫与害虫防治 | 王满囷 |
6 | 张瑞林 | 2020301010112 | 农业昆虫与害虫防治 | 王满囷 |
7 | 乔娇 | 2021301010114 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 |
8 | 李子牛 | 2021301010109 | 农业昆虫与害虫防治 | 张宏宇 |
9 | 刘珍 | 2020301010116 | 植物检疫与生物入侵 | 卢新民 |
二、要求
1. 携带实验记录本和学术报告记录本,将《新葡的京集团3512vip研究生学位论文课题检查记载表》导师意见栏以前完成(导师签字)交给考核秘书。
2. 科研成果需展示在汇报PPT中,汇报时间不少于30分钟。
三、需提交的材料
1. 博士生:中期检查后将中期检查报告上传至研究生一体化系统。
2. 考核秘书:《新葡的京集团3512vip课题检查安排表》电子版以及《研究生课题检查签到表》纸质版一份、中期检查结果(含评审组长签名)电子版和纸质版一份。
四、注意事项
1. 第一次考核不合格的博士生,一学年后可申请重新考核一次;第二次考核仍不合格者,取消其攻读博士学位资格。其中转博生,如适合转为硕士生培养,经本人申请,按照学校有关规定可转为硕士研究生培养。博士生因出国、休学等原因无法如期参加当年考核的,由博士生本人提出申请,经学院博士生中期考核工作领导小组审核同意,可延期考核。
2. 博士生对考核结果有异议,可在考核结果公布后三个工作日之内向学院中期考核工作领导小组提出申诉。领导小组对博士生的申诉进行情况核实、复查整个考核过程后,给予答复。
新葡的京集团3512vip研究生办公室
2024年11月20日